MES:NOVIEMBRE/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 136.484 52.886 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.580.772 24.750 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 228.077 39.040 0 16.929 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 17.092 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13.445 4.055 0 0 482 0 0
TOTAL GENERAL 2.975.869 120.731 0 16.929 482 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:NOVIEMBRE/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 24.181 22.566 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 517.645 10.857 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 43.166 19.163 0 7.917 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.095 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.268 1.650 0 0 61 0 0
TOTAL GENERAL 589.356 54.236 0 7.917 61 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:NOVIEMBRE/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 83.196 19.616 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.919.032 13.212 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 153.373 13.665 0 10.242 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 19 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.311 1.831 0 0 417 0 0
TOTAL GENERAL 2.160.931 48.324 0 10.242 417 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:NOVIEMBRE/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 20.349 1.546 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.044 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 25.823 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.744 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.941 318 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 78.901 1.864 0 0 0 0 0